Als Datenübertragungsrate bezeichnet man die Datenmenge, die innerhalb einer bestimmten Zeit übermittelt wird. Typische Beispiele für die Angabe von Übertragungsraten sind:
Download | Upload | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBit/s | KBit/s | MByte/s | KByte/s | MBit/s | KBit/s | MByte/s | KByte/s | |
16 | 16.000 | 2 | 2.000 | 1 | 1.000 | 0,125 | 125 | |
50 | 50.200 | 6,25 | 6.250 | 10 | 10.000 | 1,25 | 1.250 | |
100 | 100.000 | 12,5 | 12.500 | 40 | 40.000 | 5 | 5.000 |
Im Zusammenhang mit der DSL-Geschwindigkeit wird die Datenübertragungsrate oft in Megabit pro Sekunde (MBit/s) angegeben, wobei "Megabit" eine Einheit für die Menge digitaler Daten darstellt.
Ein Bit ist die kleinste Einheit, mit der ein Computer Informationen speichert. Es kann dabei zwei Zustände annehmen: "AN" oder "AUS" beziehungsweise "1" oder "0". Gespeichert werden diese Informationen auf elektronischen Speichermedien wie Festplatten, SSDs oder USB-Sticks.
Heute wird die Speicherkapazität allerdings nicht in Bit, sondern in Byte angegeben (1 Byte = 8 Bit). Größere Speichermengen werden entsprechend in Kilo-, Mega-, Giga- oder Terabyte beziffert.
Einheit | Abkürzung | Wert (dezimal) | Wert (binär)* |
---|---|---|---|
1 Kilobit | kb | 1.000 Bit | 1.024 Bit |
1 Megabit | Mb | 1.000 Kilobit | 1.024 Kilobit |
1 Gigabit | Gb | 1.000 Megabit | 1.024 Megabit |
1 Terabit | Tb | 1.000 Gigabit | 1.024 Gigabit |
1 Byte | B | 8 Bit | 8 Bit |
1 Kilobyte | kB | 1.000 Byte | 1.024 Byte |
1 Megabyte | MB | 1.000 Kilobyte | 1.024 Kilobyte |
1 Gigabyte | GB | 1.000 Megabyte | 1.024 Megabyte |
1 Terabyte | TB | 1.000 Gigabyte | 1.024 Gigabyte |
* Für Speichergrößen sind dezimale oder binäre Angaben in Gebrauch. So entspricht zum Beispiel 1 Gigabyte genau 1.000 Megabyte als Dezimalgröße, jedoch 1.024 Megabyte als Binärgröße.